牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
DG-1000 | 天津大沽 | 上海 | 7115 | 0 |
DG-1000 | 天津大沽 | 浙江 | 7130 | 0 |
DG-1000 | 天津大沽 | 天津 | 6875 | 0 |
DG-1000 | 天津大沽 | 珠三角 | 7090 | 0 |
DG-700 | 天津大沽 | 常州 | 7165 | 0 |
DG-800 | 天津大沽 | 常州 | 7165 | 0 |
EB101 | 上氯沪峰 | 余姚 | 13000 | 0 |
LS-100 | 天津乐金 | 余姚 | 7400 | 0 |
R-05B | 上氯沪峰 | 余姚 | 12800 | 0 |
S-02 | 上氯沪峰 | 余姚 | 11200 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 7080 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 杭州 | 7100 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | 7050 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7300 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 南京 | 7050 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 6915 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 烟台 | 6930 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 天津 | 6990 | 0 |
S-101 | 上海中元 | 余姚 | 11600 | 0 |
S-65 | 宁波台塑 | 余姚 | 7325 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 上海 | 7285 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 杭州 | 7310 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 常州 | 7240 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 余姚 | 7400 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 南京 | 7240 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 7130 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 烟台 | 7150 | 0 |
SG-3 | 新疆天业 | 杭州 | 7190 | -25 |
SG-3 | 新疆天业 | 常州 | 7165 | -35 |
SG-3 | 新疆天业 | 上海 | 7165 | -50 |
SG-3 | 陕西北元 | 常州 | 7225 | -25 |
SG-3 | 新疆天业 | 广州 | 7310 | -15 |
SG-5 | 山西榆社 | 余姚 | 7200 | 0 |
SG-5 | 新疆天业 | 杭州 | 6825 | -35 |
SG-5 | 新疆天业 | 无锡 | 6810 | -15 |
SG-5 | 新疆天业 | 上海 | 6810 | -15 |
SG-8 | 新疆天业 | 杭州 | 7170 | -30 |
SG-8 | 新疆天业 | 常州 | 7155 | -45 |
SG-8 | 新疆天业 | 上海 | 7160 | -40 |
SG-8 | 新疆中泰 | 杭州 | 7150 | 0 |
SG-8 | 陕西北元 | 广州 | 7200 | -15 |
SG-8 | 新疆中泰 | 广州 | 7260 | -15 |
SG5 | 新疆中泰 | 余姚 | 7100 | 0 |
SG5 | 内蒙古君正 | 余姚 | 6950 | 0 |
SG5 | 安徽华塑 | 余姚 | 6900 | 0 |
SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚 | 7300 | 0 |
us65 | 泰州联成 | 常州 | 7250 | 0 |
us65 | 泰州联成 | 杭州 | 7275 | 0 |
注:以上价格(部分)信息更新于17:00